<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blue Fusion Solutions - Soluciones Multimedia y Recorridos Virtuales Interactivos 3D &#187; Diseño gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/category/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluefusionsolutions.com</link>
	<description>Desarrollo de Interactivos Multimedia, Diseño Grafico y Aplicaciones ,  Interactive Multimedia Graphic design , Web Applications Blue Fusion Solutions</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 14:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Página web &#8220;Deltotum&#8221;</title>
		<link>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2010/03/pagina-web-deltotum/</link>
		<comments>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2010/03/pagina-web-deltotum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluefusionsolutions.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Hemos lanzado la página web de &#8220;deltotum &#8211; lámparas led de alta potencia&#8221;, con una increible presentación inicial y una compleja programación jQuery, Flash y php. Como resultado hemos obtenido una página totalmente actualizable y gestinable por el cliente, manteniendo un alto grado de diseño. Blue Fusion ha realizado íntegramente el diseño y la programación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos lanzado la página web de &#8220;deltotum &#8211; lámparas led de alta potencia&#8221;, con una increible presentación inicial y una compleja programación jQuery, Flash y php. Como resultado hemos obtenido una página totalmente actualizable y gestinable por el cliente, manteniendo un alto grado de diseño. Blue Fusion ha realizado íntegramente el diseño y la programación de toda la web.</p>
<p><a href="http://www.deltotum.com">www.deltotum.com</a></p>
<p><img src="http://www.bluefusionsolutions.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/deltotum_01.jpg" alt="deltotum_01" title="deltotum_01" width="610" height="406" class="alignnone size-full wp-image-393" /></p>
<p><img src="http://www.bluefusionsolutions.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/deltotum_02.jpg" alt="deltotum_02" title="deltotum_02" width="610" height="406" class="alignnone size-full wp-image-393" /></p>
<p><img src="http://www.bluefusionsolutions.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/deltotum_03.jpg" alt="deltotum_03" title="deltotum_03" width="610" height="406" class="alignnone size-full wp-image-393" /></p>
<p><img src="http://www.bluefusionsolutions.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/deltotum_04.jpg" alt="deltotum_04" title="deltotum_04" width="610" height="406" class="alignnone size-full wp-image-393" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2010/03/pagina-web-deltotum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intranet British Council (España y Portugal)</title>
		<link>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2010/01/intranet-british-council-espana/</link>
		<comments>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2010/01/intranet-british-council-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluefusionsolutions.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollamos y mantenemos desde hace años la compleja Intranet de British Council España, un proyecto ambicioso que cuenta con su propio gestor de contenidos, acceso a materiales formativos e informativos, acceso online a las notas de los alumnos, reservas de aulas, etc. Este desarrollo ha ido creciendo año a año con nuevas funcionalidades.
Despues del éxito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desarrollamos y mantenemos desde hace años la compleja Intranet de <strong>British Council España</strong>, un proyecto ambicioso que cuenta con su propio gestor de contenidos, acceso a materiales formativos e informativos, acceso online a las notas de los alumnos, reservas de aulas, etc. Este desarrollo ha ido creciendo año a año con nuevas funcionalidades.</p>
<p>Despues del éxito de la intranet de British Council España, ahora hemos desarrollado la Intranet para <strong>British Council Portugal</strong>, con sus propias características como “Assessments” para cada alumno, “lesson plan” para cada clase, deberes online, sistema de correo interno entre perfiles, acceso para alumnos y padres, etc.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-140" title="intraBC_01" src="http://bluefusionsolutions.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/intraBC_01.jpg" alt="brithiscouncil_01" width="610" height="441" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-141" title="intraBC_02" src="http://bluefusionsolutions.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/intraBC_02.jpg" alt="brithiscouncil_02" width="610" height="441" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-142" title="intraBC_03" src="http://bluefusionsolutions.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/intraBC_03.jpg" alt="brithiscouncil_03" width="610" height="441" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2010/01/intranet-british-council-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intranet British Council Portugal</title>
		<link>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2010/01/intranet-british-council-portugal/</link>
		<comments>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2010/01/intranet-british-council-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluefusionsolutions.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Despues del éxito de la intranet de British Council España, ahora hemos desarrollado la Intranet para British Council Portugal, con sus propias características como “Assessments” para cada alumno, “lesson plan” para cada clase, deberes online, sistema de correo interno entre perfiles, acceso para alumnos y padres, etc.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Despues del éxito de la intranet de British Council España, ahora hemos desarrollado la Intranet para British Council Portugal, con sus propias características como “Assessments” para cada alumno, “lesson plan” para cada clase, deberes online, sistema de correo interno entre perfiles, acceso para alumnos y padres, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2010/01/intranet-british-council-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intranet Artibus</title>
		<link>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2009/11/intranet-artibus/</link>
		<comments>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2009/11/intranet-artibus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluefusionsolutions.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Hemos diseñado y programado la Intranet de Artibus – Teatro de Madrid. Es una aplicación asp que permite gestionar todos los documentos de cada departamento, llevar control de versiones y avisar a los usuarios de nuevos documentos o modificaciones producidas. También dispone de un calendario gestionable por los administradores.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos diseñado y programado la Intranet de Artibus – Teatro de Madrid. Es una aplicación asp que permite gestionar todos los documentos de cada departamento, llevar control de versiones y avisar a los usuarios de nuevos documentos o modificaciones producidas. También dispone de un calendario gestionable por los administradores.</p>
<p><img src="http://bluefusionsolutions.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/aribus_01.jpg" alt="aribus_01" title="aribus_01" width="610" height="406" class="alignnone size-full wp-image-333" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2009/11/intranet-artibus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo de la web Vive Chile</title>
		<link>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2009/11/desarrollo-de-la-web-vive-chile/</link>
		<comments>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2009/11/desarrollo-de-la-web-vive-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 16:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluefusionsolutions.com/index.php/2010/01/desarrollo-de-la-web-vive-chile/</guid>
		<description><![CDATA[As part of a “trilogy” we developed and published the web for vivechile.es, and we hope that it has as much success as its sister sites “vivecostarica.es” and “vivecuba.es”.
http://www.vivechile.es/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As part of a “trilogy” we developed and published the web for vivechile.es, and we hope that it has as much success as its sister sites “vivecostarica.es” and “vivecuba.es”.</p>
<p><a href="http://www.vivechile.es/" target="_blank">http://www.vivechile.es/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2009/11/desarrollo-de-la-web-vive-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación interactiva para Educación</title>
		<link>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2009/11/aplicacion-interactiva-para-educacion/</link>
		<comments>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2009/11/aplicacion-interactiva-para-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 13:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluefusionsolutions.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollamos diversas aplicaciones multimedia de contenidos de educación para la intranet – portal de alumnos, de uno de nuestros principales clientes de educación, British Council. Las aplicaciones incluyen una gran batería de ejercicios íntegramente desarrollados en flash y complementados con audios, videos, sonidos, etc.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desarrollamos diversas aplicaciones multimedia de contenidos de educación para la intranet – portal de alumnos, de uno de nuestros principales clientes de educación, British Council. Las aplicaciones incluyen una gran batería de ejercicios íntegramente desarrollados en flash y complementados con audios, videos, sonidos, etc.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-123" title="cdsBC_01" src="http://bluefusionsolutions.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/cdsBC_012.jpg" alt="cdsBC_01" width="610" height="406" /><img class="alignnone size-full wp-image-124" title="cdsBC_02" src="http://bluefusionsolutions.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/cdsBC_021.jpg" alt="cdsBC_02" width="610" height="406" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-125" title="cdsBC_03" src="http://bluefusionsolutions.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/cdsBC_031.jpg" alt="cdsBC_03" width="610" height="406" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-126" title="cdsBC_04" src="http://bluefusionsolutions.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/cdsBC_041.jpg" alt="cdsBC_04" width="610" height="406" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2009/11/aplicacion-interactiva-para-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo de Webs de viajes y reservas de vuelos</title>
		<link>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2009/10/webs-viajes-y-reservas-de-vuelo/</link>
		<comments>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2009/10/webs-viajes-y-reservas-de-vuelo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 12:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluefusionsolutions.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Empezamos con la web de Viajes a Cuba para Megatours Operador de Turismo. La web es un desarrollo íntegro realizado por Blue Fusion Solutions, con dos módulos de programación especialmente destacables: Buscador y Reserva de Vuelos online España-Cuba (Integrado con Amadeus) y módulo de gestión y control de ofertas.
 www.vivecuba.es

Después de Cuba, desarrollamos una página para viajar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empezamos con la web de Viajes a Cuba para Megatours Operador de Turismo. La web es un desarrollo íntegro realizado por Blue Fusion Solutions, con dos módulos de programación especialmente destacables: Buscador y Reserva de Vuelos online España-Cuba (Integrado con Amadeus) y módulo de gestión y control de ofertas.</p>
<p><a title="www.vivecuba.es" href="http://www.vivecuba.es" target="_blank"> www.vivecuba.es</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-277" title="vivecuba_01" src="http://bluefusionsolutions.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/vivecuba_01.jpg" alt="vivecuba_01" width="610" height="406" /></p>
<p>Después de Cuba, desarrollamos una página para viajar a Costa Rica, similar a la que realizamos para Cuba en meses anteriores y para el mismo cliente.</p>
<p>Before Cuba, We published the web vivecostarica, similar to what we published for Cuba a few months ago for the same client.</p>
<p><a title="www.vivecostarica.es" href="http://www.vivecostarica.es" target="_blank">www.vivecostarica.es</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-276" title="vivecostarica_01" src="http://bluefusionsolutions.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/vivecostarica_01.jpg" alt="vivecostarica_01" width="610" height="406" /></p>
<p>A modo de “trilogía” hemos desarrollado y publicado la web de vivechile.es, esperando que tenga tanto éxito como sus hermanas mayores “vivecostarica.es” y “vivecuba.es”.</p>
<p><a href="http://www.vivechile.es/" target="_blank">http://www.vivechile.es/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2009/10/webs-viajes-y-reservas-de-vuelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-studiaonline</title>
		<link>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2009/09/e-studiaonline/</link>
		<comments>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2009/09/e-studiaonline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 17:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluefusionsolutions.com/index.php/2010/01/e-studiaonline/</guid>
		<description><![CDATA[La escuela de Liverpool “St Francis Xavier’s College”, ha vuelto a renovar su suscripción a e-studiaonline.com para sus alumnos de español y francés.
http://www.e-studiaonline.com/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La escuela de Liverpool “St Francis Xavier’s College”, ha vuelto a renovar su suscripción a e-studiaonline.com para sus alumnos de español y francés.</p>
<p><a href="http://www.e-studiaonline.com/" target="_blank">http://www.e-studiaonline.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2009/09/e-studiaonline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo web y diseño para Hello! Movement in English</title>
		<link>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2008/10/hello-movement-in-english/</link>
		<comments>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2008/10/hello-movement-in-english/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 11:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluefusionsolutions.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollamos la imagen corporativa, logotipo y web de “helloenglishmadrid.com”. El desarrollo web permite a través de un gestor, mantener permanentemente la página actualizada con nuevas imágenes y contenidos.
http://www.helloenglishmadrid.com/

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desarrollamos la imagen corporativa, logotipo y web de “helloenglishmadrid.com”. El desarrollo web permite a través de un gestor, mantener permanentemente la página actualizada con nuevas imágenes y contenidos.</p>
<p><a href="http://www.helloenglishmadrid.com/" target="_blank">http://www.helloenglishmadrid.com/</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-57" title="hello01" src="http://bluefusionsolutions.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/hello01.jpg" alt="hello01" width="610" height="406" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2008/10/hello-movement-in-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web &#8220;Taylor Shipping&#8221;</title>
		<link>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2008/06/web-taylor-shipping/</link>
		<comments>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2008/06/web-taylor-shipping/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 10:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluefusionsolutions.com/index.php/2010/01/web-taylor-shipping/</guid>
		<description><![CDATA[Acabamos de publicar la web de Taylor Shipping, con información de mercados y horarios internacionales siempre actualizados.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabamos de publicar la web de Taylor Shipping, con información de mercados y horarios internacionales siempre actualizados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluefusionsolutions.com/index.php/2008/06/web-taylor-shipping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
